Elektromos roller szerviz, karbantartás
Miért érdemes időnként karbantartást végezni a rollerünkön?
- Csapágyak: Szakember által végzett ellenőrzés és a megfelelő kenés biztosítja a gördülékeny működést, minimalizálva a kopást és növelve a hatékonyságot.
- Akkumulátor: Az akkumulátor állapotának diagnosztizálása, esetleges teljesítményvesztés vagy hibák azonosítása növeli a rollerezés időtartamát.
- Csavarok és rögzítőelemek: A szervizelés során történő ellenőrzés biztosítja, hogy ne legyenek meglazult alkatrészek, amelyek hosszú távon károsíthatják a rollert.
- Fékrendszer: Szakember által végzett ellenőrzés, tisztítás és szükség esetén cseréje a biztonságos és hatékony fékezés érdekében, ami növeli a vezetési biztonságot.
- Gumik és abroncsok: Profilmélység ellenőrzése, a gumiabroncsok állapotának ellenőrzése, valamint a megfelelő pumpálás biztosítja a stabilabb és biztonságosabb rollerezést.
- Elektronikai rendszer: Firmware frissítések és általános elektronikai ellenőrzés a rollerezés során fellépő esetleges problémák kiküszöbölése és a rendszer optimális működésének biztosítása érdekében.
Az időszakos szerizelés segít a rollered alapos karbantartásában, megelőzve a lehetséges meghibásodásokat, növelve a biztonságot és megtartva a roller teljesítményét hosszú távon.
Az általunk javított roller típusok
Xiaomi és másolatai, Segway Ninebot, Aovo, Powerbase Faster, Egoway, City Cocco, Cityboard, Kugoo, Akai, Okai, Joyor. iScooter
Igyekszünk miden olyan rollert megjavítani, amihez kapható alkatrész. Egyeztetés céljából keressen minket a telefonos elérhetőségünkön.
Árlista
Javítás jellege | Bruttó munkadíj |
Roller gumi defektjavítás | 5.000 Ft |
Roller gumi defektjavítás (motor) | 6.000 Ft |
Roller tömör gumi felhelyezés | 7.000 Ft |
Szénkefementes motorjavítás (Hall szenzor csere) | ~20.000 Ft |
Roller fékkar vagy gázkar csere | 5.000 Ft |
Roller fékbetét vagy féktárcsa csere | 5.000 Ft |
Dobfék betét csere | 5.000 Ft |
Dobfék tisztítás, fékkulcs zsírzás | 5.000 Ft |
Fékbowden csere (ház nélkül+fék beállítás) | 6.000 Ft |
Fékbowden csere (házzal együtt+fék beállítás) | 12.000 Ft |
Kerékcsapágy csere kerekenként | 5.000 Ft |
Kerékcsere (felni átgumizással) | 5.000 Ft |
Motorcsere (átgumizással) | 10.000 Ft |
Motorcsapágy csere | 10.000 Ft |
Kormánymű csapágy/golyóskosár csere | 8.000 Ft |
Első villa csere | 10.000 Ft |
Csuklószerkezet javítás | 5.000 Ft – 10.000 Ft |
Csuklószerkezet csere | 12.000 Ft |
Kormánymű/csuklószerkezet beállítás | 4.000 Ft |
Kormányoszlop csere (átfűzéssel) | 12.000 Ft |
Kormány rúd csere | 5.000 Ft – 10.000 Ft |
Első sárvédő csere | 4.000 Ft |
Hátsó sárvédő csere | 4.000 Ft |
Első világítás javítás | 4.000 Ft |
Hátsó világítás javítás | 5.000 Ft |
Elektronikai hibafeltárás | 5.000 Ft – 10.000 Ft |
Kijelző csere | 5.000 Ft |
Vezérlő csere | 7.000 Ft |
Akkumulátor csere (ki-beszerelés) | 6.000 Ft |
Akkumulátor terheléses kapacitás mérése | 8.000 – 15.000 Ft |
Akkumulátor felújítás, cellacsere, BMS csere | egyedi árajánlat alapján |
Egyéb javítás esetén a rezsióra díj | 7.000 Ft |
